歡迎來(lái)到紅寶電子!
ACES黃牌 連接器
分類 | 系列/型號(hào) | Family | Pitch (mm) | PCB Mounting | Operation Direction | Product Height (mm)Viewing Angle (deg.) | 查看詳情 | pdf下載 |
線對(duì)板連接器 | 51495-xxxxx-xxx | Fully Shielded Type | 0.40 | SMT | S/R S/T | 2.00 | 查看 | 51496-xxxxx-xxx | Fully Shielded Type | 0.40 | 2.04 | 查看 | 50384-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 0.85 | 32~44 | AWG#32/1.0A(Teflon), AWG#34/1.0A(Teflon), AWG#36/0.8A, AWG#40/0.3A, AWG#42/0.2A, AWG#44/0.1A | 查看 | 50407-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.5 | 1.80 | 32~42 | AWG#36/0.30A(Coaxial), AWG#40/0.25A(Coaxial), AWG#42/0.20A(Coaxial), AWG#32/0.35A(Discrete), AWG#34/ | 查看 | 50464-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.40 | 1.60 | 36~42 | AWG#36~42/0.24A | 查看 | 51364-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 3.10 | 36~42 | AWG#36/0.30A, AWG#40/0.25A, AWG#42/0.20A | 查看 | 51380-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 0.85 | 32~44 | AWG#32/1.0A(Teflon), AWG#34/1.0A(Teflon), AWG#36/0.8A, AWG#40/0.3A, AWG#42/0.2A, AWG#44/0.1A | 查看 | 50209-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.80 | SMT | S/R R/A | 1.85 | 查看 | 50208-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.80 | SMT | S/R R/A | 1.70 | 查看 | 50214-xxxxx-xxx | IDC Male | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.00 | 查看 | 50376-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.60 | SMT | S/R R/A | 1.58 | 查看 | 50450-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.80 | SMT | S/R S/T | 2.75 | 查看 | 50499-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.60 | SMT | S/R R/A | 1.53 | 查看 | 51232-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.80 | SMT | S/R R/A | 1.20 | 查看 | 51300-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.60 | SMT | S/R R/A | 1.48 | 查看 | 51309-xxxxx-xxx | IDC Male | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.15 | 查看 | 51493-xxxxx-xxx | IDC Male | 0.80 | SMT | S/R S/T | 1.00 | 查看 | 50216-xxxxx-xxx | IDC Female | 1.00 | S/R | 2.00 | 32.00 | 查看 | 50375-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.80 | S/R | 1.65 | 32.00 | 查看 | 50410-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.80 | S/R | 1.65 | 34.00 | 查看 | 50417-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.80 | S/R | 1.65 | 36.00 | 查看 | 51223-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.60 | S/R | 1.37 | 36.00 | 查看 | 51224-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.60 | S/R | 1.37 | 34.00 | 查看 | 51233-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.80 | S/R | 1.03 | 32.00 | 查看 | 51308-xxxxx-xxx | IDC Female | 1.25 | S/R | 8.65 | 26.00 | 查看 | 51494-xxxxx-xxx | IDC Female | 0.80 | S/R | 0.92 | 32.00 | 查看 | 50211-Txxx-xxx | Terminal | 1.00 | 0.00 | 32~34 | AWG#32/0.8A, AWG#34/0.8A | 查看 | 51297-T0xx-xxx | Terminal | 1.00 | 0.00 | 34.00 | AWG#34/0.8A | 查看 | 51348-Txxx-xxx | Terminal | 1.25 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/1.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/0.8A | 查看 | 85106-T-x | Terminal | 1.25 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/1.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/0.8A | 查看 | 85206-T-x | Terminal | 1.25 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/1.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/0.8A | 查看 | 86809-T-x | Terminal | 2.00 | 0.00 | 26~30 | AWG#26/3.0A, AWG#28/2.5A, AWG#30/1.5A | 查看 | 87214-Wx | Terminal | 1.00 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/2.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/1.0A | 查看 | 87224-T0xx | Terminal | 1.00 | 0.00 | 36.00 | AWG#36/0.5A | 查看 | 88252-00xx | Terminal | 1.00 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/1.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/0.8A | 查看 | 88267-W-x | Terminal | 1.25 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/1.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/0.8A | 查看 | 88301-W-x | Terminal | 2.00 | 0.00 | 26~30 | AWG#26/3.0A, AWG#28/2.5A, AWG#30/1.5A | 查看 | 88332-T0xx | Terminal | 1.25 | 0.00 | 34.00 | AWG#34/0.8A | 查看 | 88467-Txxx | Terminal | 1.25 | 0.00 | 34.00 | AWG#34/0.8A | 查看 | 88604-000xx-xxx | Terminal | 1.00 | 0.00 | 32~34 | AWG#32/0.8A, AWG#34/0.8A | 查看 | 91203-000xx | Terminal | 1.50 | 0.00 | 24~30 | AWG#24/3.0A, AWG#26/3.0A, AWG#28/2.5A, AWG#30/1.0A | 查看 | 91224-0000x | Terminal | 1.20 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/3.0A, AWG#30/2.0A, AWG#32/1.0A | 查看 | 91225-0000x | Terminal | 1.00 | 0.00 | 28~32 | AWG#28/1.0A, AWG#30/1.0A, AWG#32/0.8A | 查看 | 51464-Txxx-xxx | Terminal | T/H | S/R S/T | 10~14 | AWG#10/24.0A, AWG#12/20.0A, AWG#14/15.0A, | 查看 | 52201-Txxx-xxx | Terminal | 0.80 | 30~36 | AWG#30/1.2A, AWG#32/1.0A, AWG#34/0.8A, AWG#36/0.5A | 查看 | 71206-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.25 | 查看 | 51452-xxxHxxx-001 | Housing | 1.25 | 4.15 | 查看 | 50233-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50236-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50237-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50247-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50254-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50256-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50258-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50259-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50270-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.20 | D/R | 0.00 | 查看 | 50276-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.25 | S/R | 0.00 | 查看 | 50280-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.25 | S/R | 0.00 | 查看 | 50285-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.25 | S/R | 0.00 | 查看 | 50294-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.50 | S/R | 0.00 | 查看 | 50303-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50304-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50389-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50390-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50397-xxxHxxx-xxx | Product Height (mm) | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50409-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50436-xxxHxxx-001 | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50440-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50446-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50486-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 50494-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51287-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51292-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 51310-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51329-xxxxx-xxx | Housing | 0.40 | D/R | 0.00 | 查看 | 51330-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.25 | S/R | 0.00 | 查看 | 51371-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51484-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.25 | S/R | 0.00 | 查看 | 52201-xxxHxxx-xxx | Housing | 0.80 | S/R | 查看 | 50224-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.90 | 查看 | 50228-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R S/T | 4.30 | 查看 | 50238-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R S/T | 4.25 | 查看 | 50246-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R R/A | 5.40 | 查看 | 50252-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R R/A | 3.90 | 查看 | 50257-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R R/A | 4.68 | 查看 | 50264-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 1.75 | 查看 | 50271-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 3.40 | 查看 | 50272-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 3.40 | 查看 | 51468-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/T | 4.05 | 查看 | 50279-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 2.15 | 查看 | 50278-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 1.90 | 查看 | 50277-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT(sink) | S/R R/A | 1.35 | 查看 | 50281-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 2.03 | 查看 | 50287-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 3.70 | 查看 | 51452-Txxx-001 | Wafer | 1.25 | 查看 | 50290-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 4.45 | 查看 | 50291-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 4.45 | 查看 | 51451-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | R/A | 4.25 | 查看 | 50292-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | R/A | 4.25 | 查看 | 50292-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.75 | 查看 | 50293-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.75 | 查看 | 50302-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 50305-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.10 | 查看 | 50308-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.80 | 查看 | 50310-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R S/T | 6.50 | 查看 | 50311-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 4.80 | 查看 | 50318-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R S/T | 7.70 | 查看 | 50408-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 50418-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R R/A | 4.23 | 查看 | 50419-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R S/T | 4.20 | 查看 | 50429-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R S/T | 4.25 | 查看 | 50435-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.63 | 查看 | 50437-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.23 | 查看 | 50438-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R S/T | 4.30 | 查看 | 50439-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.90 | 查看 | 50441-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.90 | 查看 | 50458-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 50469-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R S/T | 2.55 | 查看 | 50477-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT(sink) | S/R R/A | 1.20 | 查看 | 50481-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.00 | 查看 | 50485-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.58 | 查看 | 50493-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 4.65 | 查看 | 50496-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 51200-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.00 | 查看 | 51202-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 2.76 | 查看 | 51209-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R S/T | 7.80 | 查看 | 51220-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.45 | 查看 | 51241-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.90 | 查看 | 51254-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | T/H | S/R R/A | 4.60 | 查看 | 51262-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.30 | 查看 | 51269-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.20 | 查看 | 51271-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 51273-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.45 | 查看 | 51278-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 1.90 | 查看 | 51280-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 2.15 | 查看 | 51281-xxxxx-xxx | Wafer | 3.96 | T/H | S/R S/T | 10.90 | 查看 | 51283-xxxxx-xxx | Wafer | 2.50 | T/H | S/R S/T | 7.00 | 查看 | 51288-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 2.03 | 查看 | 51289-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.90 | 查看 | 51290-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R S/T | 4.30 | 查看 | 51291-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R R/A | 3.90 | 查看 | 51306-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 51311-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.90 | 查看 | 51313-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.20 | 查看 | 51318-xxxxx-xxx | Wafer | 3.96 | T/H | S/R R/A | 8.50 | 查看 | 51322-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 2.00 | 查看 | 51323-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | D/R R/A | 7.75 | 查看 | 51325-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.90 | 查看 | 51328-xxxxx-xxx | Wafer | 0.40 | SMT | S/R S/T | 0.90 | 查看 | 51332-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R S/T | 6.50 | 查看 | 51335-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 3.90 | 查看 | 51346-xxxx-xx-xx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.00 | 查看 | 51347-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R S/T | 5.41 | 查看 | 51351-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R S/T | 6.40 | 查看 | 51352-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R R/A | 6.30 | 查看 | 51353-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | D/R R/A | 6.30 | 查看 | 51359-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.15 | 查看 | 51370-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 51373-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 51377-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 2.29 | 查看 | 51400-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 5.00 | 查看 | 51483-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 1.90 | 查看 | 51491-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.20 | 查看 | 59011-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R S/T | 6.50 | 查看 | 59012-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R R/A | 5.35 | 查看 | 50273-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.90 | 查看 | 52200-xxxxx-xxx | Wafer | 0.80 | SMT | S/R S/T | 1.50 | 查看 | 50311-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 4.80 | 查看 | 50318-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R S/T | 7.70 | 查看 | 50390-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 50419-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R S/T | 4.20 | 查看 | 50429-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R S/T | 4.25 | 查看 | 50437-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.23 | 查看 | 50485-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 2.58 | 查看 | 50486-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51209-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R S/T | 7.80 | 查看 | 51262-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.30 | 查看 | 51281-xxxxx-xxx | Wafer | 3.96 | T/H | S/R S/T | 10.90 | 查看 | 51283-xxxxx-xxx | Wafer | 2.50 | T/H | S/R S/T | 7.00 | 查看 | 51287-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51291-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R R/A | 3.90 | 查看 | 51292-xxxHxxx-xxx | Housing | 1.00 | D/R | 0.00 | 查看 | 51308-xxxxx-xxx | IDC Female | 1.25 | S/R | 8.65 | 查看 | 51309-xxxxx-xxx | IDC Male | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.15 | 查看 | 51310-xxxHxxx-xxx | Housing | 2.00 | S/R | 0.00 | 查看 | 51313-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.20 | 查看 | 51318-xxxxx-xxx | Wafer | 3.96 | T/H | S/R R/A | 8.50 | 查看 | 51323-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | D/R R/A | 7.75 | 查看 | 51335-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R R/A | 3.90 | 查看 | 51347-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | D/R S/T | 5.41 | 查看 | 51351-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R S/T | 6.40 | 查看 | 51352-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R R/A | 6.30 | 查看 | 51353-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | D/R R/A | 6.30 | 查看 | 51359-xxxxx-xxx | Wafer | 1.25 | SMT | S/R S/T | 4.15 | 查看 | 59011-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R S/T | 6.50 | 查看 | 59012-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R R/A | 5.35 | 查看 | 50287-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 3.70 | 查看 | 50290-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 4.45 | 查看 | 50291-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 4.45 | 查看 | 50292-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.75 | 查看 | 50293-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.75 | 查看 | 50302-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 50305-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.10 | 查看 | 50308-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.80 | 查看 | 50310-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R S/T | 6.50 | 查看 | 50311-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 4.80 | 查看 | 50318-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R S/T | 7.70 | 查看 | 50458-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 50469-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R S/T | 2.55 | 查看 | 50477-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT(sink) | S/R R/A | 1.20 | 查看 | 50481-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.00 | 查看 | 50493-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 4.65 | 查看 | 50496-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 51202-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 2.76 | 查看 | 51220-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.45 | 查看 | 51269-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.20 | 查看 | 51271-xxxxx-xxx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 51273-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.45 | 查看 | 51281-xxxxx-xxx | Wafer | 3.96 | T/H | S/R S/T | 10.90 | 查看 | 51283-xxxxx-xxx | Wafer | 2.50 | T/H | S/R S/T | 7.00 | 查看 | 51306-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 51313-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 5.20 | 查看 | 51318-xxxxx-xxx | Wafer | 3.96 | T/H | S/R R/A | 8.50 | 查看 | 51332-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R S/T | 6.50 | 查看 | 51346-xxxx-xx-xx | Wafer | 1.50 | SMT | S/R S/T | 5.00 | 查看 | 51370-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | SMT | S/R R/A | 2.02 | 查看 | 51373-xxxxx-xxx | Wafer | 1.00 | SMT | S/R R/A | 3.00 | 查看 | 51400-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | S/R R/A | 5.00 | 查看 | 51491-xxxxx-xxx | Wafer | 1.20 | SMT | S/R S/T | 1.20 | 查看 | 59011-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R S/T | 6.50 | 查看 | 59012-xxxxx-xxx | Wafer | 2.00 | T/H | D/R R/A | 5.35 | 查看 | 86809-T-x | Terminal | 2.00 | 0.00 | 查看 | 88301-W-x | Terminal | 2.00 | 0.00 | 查看 | 91203-000xx | Terminal | 1.50 | 0.00 | 查看 | 91224-0000x | Terminal | 1.20 | 0.00 | 查看 | 50384-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 0.85 | 查看 | 50406-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R S/T | 2.00 | 查看 | 50407-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 1.80 | 查看 | 50463-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.40 | SMT | S/R S/T | 1.30 | 查看 | 50464-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.40 | 1.60 | 查看 | 50473-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R R/A | 1.00 | 查看 | 51363-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R S/T | 2.60 | 查看 | 51364-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 3.10 | 查看 | 51380-xxxxx-xxx | Coaxial Plug | 0.50 | 0.85 | 查看 | 51381-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R R/A | 1.00 | 查看 | 50406-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R S/T | 2.00 | 查看 | 50463-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.40 | SMT | S/R S/T | 1.30 | 查看 | 50473-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R R/A | 1.00 | 查看 | 51363-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R S/T | 2.60 | 查看 | 51381-xxxxx-xxx | Coaxial Receptacle | 0.50 | SMT | S/R R/A | 1.00 | 查看 |
